ÜLDNÄITAJAD | |
Tootja | Samsung |
Tüüp | Puutetundlik |
Mudel | Galaxy S9 Plus |
Värv | Kuldne |
Korpuse materjal | Alumiinium Klaas |
SIM-kaartide tugi | 1 |
SIM-kaardi tüüp | Nano SIM |
OPERATSIOONISÜSTEEM | |
Operatsioonisüsteem | Android |
Operatsioonisüsteemi versioon | 8.0 (Oreo) |
EKRAAN | |
Põhiekraani mõõtmed (tollides) | 6.2 |
Põhiekraan resolutsioon | 1440 x 2960 |
Põhiekraani tüüp | Super AMOLED |
Suure vastupidavusega ekraan | Jah (Corning® Gorilla® Glass 5) |
PROTSESSOR JA GRAAFIKA | |
Protsessor | Quad-core 2.7 GHz Mongoose M3 + Quad-core 1.8 GHz Cortex-A55 |
Protsessori tuumade arv | Kaheksatuumaline |
Videokaart (GPU) | ARM Mali-G72 MP18 |
MÄLU | |
Operatiivmälu | 6 GB |
Sisseehitatud mälu | 64 GB |
Mälukaart | Toetab kuni 400 GB (Micro SD) |
FOTO JA VIDEO KAAMERA | |
Sisseehitatud fotokaamera (taga) | 12 Mpix + 12 Mpix |
Fotokaamera näitajad | f/1.6, 26mm, 1/2.55″, 1.4 µm, Dual Pixel PDAF + f/2.4, 52mm, 1/3.6″, 1 µm, AF, OIS Autofookus faasituvastusega LED välklamp Auto HDR Geotagging Puutefookus Näotuvastus Pildistabilisaator Sweep panoraam |
Fotokaamera eespool | Jah (8 Mpix) |
Sisseehitatud videokaamera | 2160p@30fps |
Videokaamera näitajad | 2160p@30fps / 1080p@60fps HDR |
INTERNET JA JUHTMEVABA ÜHENDUS | |
Juhtmevaba internet (Wi-Fi) | Jah (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi-Fi Direct | Jah |
3G tugi | Ja |
…INTERNET JA JUHTMEVABA ÜHENDUS | |
4G tugi | Ja |
Bluetooth | Jah (5.0) |
Juhtmevaba laadimine | Puudub informatsioon |
NFC | Jah |
DLNA | Ei |
FÜÜSILISED PARAMEETRID | |
USB | USB Type-C |
HDMI | Ei |
MHL | Ei |
SISSEEHITATUD LISASEADMED | |
Sisseehitatud GPS (Navigatsioon) | Ja |
Sisseehitatud FM raadio | Ei |
Kõrvaklappide pesa | Jah (3.5 mm) |
AKU | |
Aku | Non-removable Li-Ion 3500 mAh |
Standardaku kõneaeg, h | Puudub informatsioon |
Standardaku ooteaeg, h | Puudub informatsioon |
Aku kiirlaadimine | Puudub informatsioon |
MÕÕTMED JA KAAL | |
Mõõtmed, mm | 158.1 x 73.8 x 8.5 |
Telefoni kaal koos akuga, g | 189 |
LISAKS | |
Erikaitse | Niiskuskindel Tolmukindel |
Andur | Kiirendusmõõtur Lähedusandur Güroskoop Baromeeter Südamerütmi andur |
Sõrmejäljelugeja | Jah |
Näotuvastus | Jah |
Regioon | EU |
Keeled | Inglise Vene |
Audiofailide formaadid | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA |
Videofailide formaadid | DivX H.265 MP4 XVID |
Töösagedus | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
Erimärkused | MicroSD kaart kasutab SIM-kaardi pesa #2 Alumiiniumraam Samsung Pay (Visa, MasterCard sertifitseeritud) IP68 Tolmu- ja niiskuskindel (kuni 1.5 meetrit, 30 minutit) Alati aktiivne ekraan Kiibistik: Qualcomm Snapdragon 845 Audio: 32-bit / 384 khz Samsung Dex tugi Silmaiirise skänner |
Reviews
Sellel tootel pole ühtegi arvustust