ÜLDNÄITAJAD | |
Tootja | Samsung |
Tüüp | Puutetundlik |
Mudel | Galaxy S8 |
Värv | Hall Lilla |
Korpuse materjal | Alumiinium Klaas |
SIM-kaartide tugi | 1 |
SIM-kaardi tüüp | Nano SIM |
OPERATSIOONISÜSTEEM | |
Operatsioonisüsteem | Android |
Operatsioonisüsteemi versioon | 7.0 (Nougat) |
EKRAAN | |
Põhiekraani mõõtmed (tollides) | 5.8 |
Põhiekraan resolutsioon | 1440 x 2960 |
Põhiekraani tüüp | Super AMOLED |
Suure vastupidavusega ekraan | Jah (Corning® Gorilla® Glass 5) |
PROTSESSOR JA GRAAFIKA | |
Protsessor | Quad-core 2.3 GHz Cortex-A53 + Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 |
Protsessori tuumade arv | Kaheksatuumaline |
Videokaart (GPU) | ARM Mali-G71 MP20 |
MÄLU | |
Operatiivmälu | 4 GB |
Sisseehitatud mälu | 64 GB |
Mälukaart | Toetab kuni 256 GB (Micro SD) |
FOTO JA VIDEO KAAMERA | |
Sisseehitatud fotokaamera (taga) | 12 Mpix |
Fotokaamera näitajad | f/1.7, 26mm OIS Autofookus faasituvastusega LED välk 1/2.5″ sensor Auto HDR Geotagging Puutefookus Näotuvastus Pildistabilisaator Sweep panoraam |
Fotokaamera eespool | Jah (8 Mpix) |
Sisseehitatud videokaamera | 2160p@30fps |
Videokaamera näitajad | Samaaegne videosalvestus (4K) ja pildistamine (9MP) 2160p@30fps / 1080p@60fps HDR |
INTERNET JA JUHTMEVABA ÜHENDUS | |
Juhtmevaba internet (Wi-Fi) | Jah (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi-Fi Direct | Jah |
3G tugi | Ja |
…INTERNET JA JUHTMEVABA ÜHENDUS | |
4G tugi | Ja |
Bluetooth | Jah (5.0) |
Juhtmevaba laadimine | Jah |
NFC | Jah |
DLNA | Ei |
FÜÜSILISED PARAMEETRID | |
USB | USB Type-C |
HDMI | Ei |
MHL | Ei |
SISSEEHITATUD LISASEADMED | |
Sisseehitatud GPS (Navigatsioon) | Ja |
Sisseehitatud FM raadio | Ei |
Kõrvaklappide pesa | Jah (3.5 mm) |
AKU | |
Aku | Non-removable Li-Ion 3000 mAh |
Standardaku kõneaeg, h | Puudub informatsioon |
Standardaku ooteaeg, h | Puudub informatsioon |
Aku kiirlaadimine | Jah |
MÕÕTMED JA KAAL | |
Mõõtmed, mm | 148.9 x 68.1 x 8 |
Telefoni kaal koos akuga, g | 155 |
LISAKS | |
Erikaitse | Niiskuskindel Tolmukindel |
Andur | Kiirendusmõõtur Lähedusandur Güroskoop Valgusandur Baromeeter Südamerütmi andur |
Sõrmejäljelugeja | Jah |
Näotuvastus | Ei |
Regioon | EU |
Keeled | Inglise Vene |
Audiofailide formaadid | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA |
Videofailide formaadid | DivX H.264 MP4 XVID |
Töösagedus | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 |
Erimärkused | Kiibistik: Exynos 8895 Octa Samsung Pay (Visa, MasterCard sertifitseeritud) IP68 tolmu- ja veekindel (kuni 1 m 30 minutit) Alati aktiivne ekraan TouchWiz UI kasutajaliides Heli 32-bit/384 kHz Samsung Dex rakendus Silmaiirise skänner Sõrmejäljelugeja Südame löögisageduse andur Kiirendusmõõtur Güroskoop Kompass Lähedusandur Baromeeter |
Reviews
Sellel tootel pole ühtegi arvustust